Maria Claudia de Almeida Viana Junqueira
Sinergia > é a soma de várias forças voltadas para o mesmo objetivo. De origem grega, a palavra sinergia significa ação e esforço simultâneos, ou seja: cooperação.
Participação > autoapresentação, ou seja, a participação é direta onde o próprio indivíduo se manifesta.
Representação > “tornar presente algo que está ausente”. Representar implica que alguém tem delegação para falar, atuar em nome de outro ou de um grupo, dentro de determinados limites. A representação não é da pessoa, mas de um segmento.
Essas são as palavras-chave do Encontro dos Professores Representantes de Escola. O professor representante representa, no CPP, os profissionais da educação que o elegeram e na escola, o CPP. O diretor das sedes regionais representa o CPP e os professores participantes da reunião, enquanto a coordenadora tem como tarefa subsidiar, compilar e socializar os dados dos relatórios encaminhados por todos (na Sede Central alguns professores também elaboram relatórios com os colegas).
Se não há soma e todas as forças envolvidas na ação > o encontro < não há participação de cada pessoa envolvida, portanto, não há representação, o que compromete a concepção de fórum de participação da categoria na nossa associação.
A sinergia é algo positivo quando aproxima as pessoas em torno de um objetivo comum para que se atinja algo maior do que se conseguiria individualmente, no caso do nosso encontro: o fortalecimento dos laços entre todos aqueles que a entidade representa, nossa contribuição para a contínua formação dos educadores, a atualização dos representantes com relação à legislação (de educação e pessoal), a prestação de contas daquilo que o CPP faz para atender seus associados.
A partir de 2013, por meio dos relatórios encaminhados pelos diretores das sedes regionais, foi possível socializar os dados da participação e sensibilizar aquelas que não faziam os encontros a fazê-los. Naquele ano, somente 12 sedes realizaram a reunião. No ano passado, 48 fizeram todas as reuniões, 9 fizeram duas e 8 realizaram uma. Os números mostram o crescimento da adesão dos diretores/professores ao encontro. Entretanto, os relatórios apontam, também, para o crescimento qualitativo da participação de todos.
O Encontro dos Professores Representantes de Escola é um espaço sinérgico de participação e representatividade. Esse ano, vamos responder juntos algumas questões: como o encontro é avaliado pelos profissionais da escola? Quais os requisitos para que a participação de todos possa acontecer? Como fortalecer os laços entre aqueles que participam do encontro e os representados? Como fortalecer as formas já existentes de comunicação entre os que participam da reunião: no subsídio (Jornal dos Professores), nas publicações no Boletim e Espaço Representante (portal) e no Papo de Professor (TVCPP)?
Sozinhos, pouco podemos fazer; juntos, podemos fazer muito.
Helen Keller
Participação das Sedes Regionais do CPP no Encontro dos Professores Representantes de Escola 2017
| Nº | Sedes Regionais | Encontros | Soma | ||
| 26/mai | 25/ago | 10/nov | |||
| 1 | Adamantina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Americana | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Amparo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Andradina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Araçatuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Araraquara | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Araras | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Assis | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Atibaia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Avaré | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Barretos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Bauru | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Bebedouro | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Botucatu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Bragança Paulista | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Cajuru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Campinas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Capivari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Caraguatatuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Casa Branca | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Catanduva | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Cruzeiro | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Dracena | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Fernandópolis | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Franca | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Francisco Morato | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | Garça | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Guaratinguetá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Guarulhos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Ibitinga | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Indaiatuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | Itapetininga | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | Itapeva | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Itararé | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Itu | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | Ituverava | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Jaboticabal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jaguariúna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | José Bonifácio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jundiaí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Leme | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Limeira | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | Lins | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Mairiporã | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | Marília | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Mauá | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | Mirassol | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | Mogi das Cruzes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Mogi Mirim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Monte Aprazível | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Nhandeara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Olímpia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Osasco | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Osvaldo Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ourinhos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | Palmeira d’Oeste | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 59 | Panorama | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 60 | Paraguaçu Paulista | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Peruibe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Piracicaba | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 63 | Pirassununga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Pompeia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Presidente Prudente | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 66 | Ribeirão Preto | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 67 | Rio Claro | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 68 | Santa Bárbara D’Oeste | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 69 | Santa Cruz do Rio Pardo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Santa Fé do Sul | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 71 | Santa Isabel | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 72 | Santa Rita do Passa Quatro | 0 | 0 | O | 0 |
| 73 | Santo Anastácio | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Santo André | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 75 | Santos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 76 | São Bernardo do Campo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 77 | São Carlos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 78 | São João da Boa Vista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | São José dos Campos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | São José do Rio Preto | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 81 | São Roque | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 82 | Sorocaba | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 83 | Taquaritinga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Tatuí | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 85 | Taubaté | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 86 | Tietê | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 87 | Tupã | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 88 | Votuporanga | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Encontros | Total | % |
| Três | 49 | 55,68% |
| Dois | 9 | 10,23% |
| Um | 7 | 7,95% |
| Zero | 23 | 26,14% |
| Total | 88 | 100% |

Maria Claudia de Almeida Viana Junqueira é diretora, conselheira e coordenadora do Encontro dos Professores Representantes de Escola.

Gostaria de parabenizar, pela democracia em torno dos temas a serem discutidos nas futuras reuniões.