Desde 2013, teve início a coleta de dados e o registro das Sedes Regionais que realizam o Encontro dos Professores Representantes de Escola. Os dados são sistematizados a partir do relatório enviado pelo diretor da sede regional para a coordenadora do encontro, professora Maria Claudia de A. Viana Junqueira.
Os relatórios encaminhados permitem que tenhamos uma visão de como ocorreu a reunião em cada município do Estado, qual o foco das discussões, quais foram as proposições e as críticas. As informações são sistematizadas para que possam ser discutidas em outros encontros, divulgadas em nossos meios de comunicação e encaminhadas, quando é o caso, para a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
A sistematização dos dados coletados mostrou o aumento do número de Sedes Regionais que realizaram todos os encontros, sendo que no ano de 2014 houve a maior adesão. Em todos os anos a maior adesão foi à primeira reunião.
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_31zfyYoOTE]}
| Número de encontros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Todos | 3 | 45 | 25 | 29 |
| Três | 9 | – | 13 | 11 |
| Dois | 15 | – | 8 | 5 |
| Um | 20 | 1 | 9 | 7 |
| Nenhum | 41 | 42 | 32 | 35 |
Algumas Sedes Regionais justificaram a não realização dos encontros em razão da maioria das escolas pertencerem à Rede Municipal. Por outro lado, algumas conseguiram do Secretário Municipal de Educação a autorização para o afastamento de até dois professores por escola e, outras, relataram a participação de professores da rede particular de ensino.
O encontro entre as pessoas acontece quando elas discutem ideias, estabelecem consensos, fazem proposições e assumem o que foi firmado naquele encontro. No caso do Encontro dos Professores Representantes de Escola a importância de realizá-lo está justamente em estabelecer o diálogo com os profissionais da educação, inclusive para a entidade não se distanciar daqueles que estão na ativa e para que todos se sensibilizem e se movam em direção ao mesmo objetivo: a defesa da escola pública e a valorização da carreira.
Confira, abaixo, os dados por Sede Regional.
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_7MGwliHwRI]}
| Encontro dos Professores Representantes de Escola – 2016 | ||||||
| Nº | Sedes Regionais | Encontros | Soma | |||
| 11-Mar | 3-Jun | 19-Aug | 11-Nov | |||
| 1 | Adamantina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amparo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Andradina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Araçatuba | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Araraquara | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Araras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Assis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Atibaia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Avaré | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 11 | Barretos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Bauru | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Bebedouro | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Botucatu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Bragança Paulista | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | Cajuru | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 17 | Campinas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Capivari | 0 | 1 | O | 0 | 1 |
| 19 | Caraguatatuba | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 20 | Casa Branca | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Catanduva | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 22 | Cruzeiro | 0 | 1 | O | 1 | 2 |
| 23 | Dracena | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Fernandópolis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Franca | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Francisco Morato | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | Garça | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 28 | Guaratinguetá | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 29 | Guarulhos | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 30 | Ibitinga | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | Indaiatuba | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Itapetininga | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | Itapeva | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 34 | Itararé | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 35 | Itu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Ituverava | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 37 | Jaboticabal | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 38 | Jaguariúna | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 39 | Jales | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 40 | Jau | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 41 | José Bonifácio | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 42 | Jundiaí | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 43 | Leme | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 44 | Limeira | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 45 | Lins | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 46 | Mairiporã | 0 | 1 | O | 0 | 1 |
| 47 | Marília | 1 | 0 | O | 0 | 1 |
| 48 | Mauá | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 49 | Mirassol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 50 | Mogi das Cruzes | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 51 | Mogi Mirim | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 52 | Monte Aprazível | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 53 | Nhandeara | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 54 | Olímpia | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 55 | Osasco | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 56 | Osvaldo Cruz | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 57 | Ourinhos | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | Palmeira d’Oeste | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 59 | Panorama | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 60 | Paraguaçu Paulista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Piracicaba | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 62 | Pirassununga | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 63 | Pompeia | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 64 | Presidente Prudente | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 65 | Ribeirão Preto | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 66 | Rio Claro | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 67 | Santa Bárbara D’Oeste | 0 | 0 | O | 1 | 1 |
| 68 | Santa Cruz do Rio Pardo | 0 | 1 | O | 0 | 1 |
| 69 | Santa Fé do Sul | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 70 | Santa Isabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Santa Rita do Passa Quatro | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 72 | Santo Anastácio | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 73 | Santo André | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 74 | Santos | o | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 75 | São Bernardo do Campo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 76 | São Carlos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 77 | São João da Boa Vista | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 78 | São José dos Campos | 1 | 1 | O | 0 | 2 |
| 79 | São José do Rio Preto | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 80 | São Roque | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 81 | Sorocaba | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 82 | Taquaritinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | Tatuí | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 84 | Taubaté | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 85 | Tietê | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 86 | Tupã | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 87 | Votuporanga | 1 | 1 | O | 0 | 2 |
Resultado
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_QCbWAojPVR]}
| Encontros | Total | % |
| Quatro | 29 | 33 |
| Três | 11 | 13 |
| Dois | 5 | 6 |
| Um | 7 | 8 |
| Zero | 35 | 40 |
| Total | 87 | 100 |

Os temas das reuniões como já enviei em alguns e-mail deveria ficar mais centrado na questão de interesse da vida funcional e profissional do professor:
Temas como: aposentadoria, greves, acúmulo, faltas, faltas médicas e o cumprimento da lei do piso.